Size Guide
The below is a general guide to our clothing & may vary slightly for some styles. Feel free to contact us to talk sizing in more detail, we love hearing from you.
Size Conversion| XS | S | M | L | XL | |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
Measuring Chart
| BUST | WAIST | HIGH HIP | LOW HIP | |
| XS / 6 | 80cm | 63cm | 79cm | 90cm | 
| S/8 | 85cm | 68cm | 83cm | 95cm | 
| M/10 | 90cm | 73cm | 88cm | 100cm | 
| L/12 | 95cm | 78cm | 93cm | 105cm | 
| XL/14 | 100cm | 83cm | 98cm | 110cm | 
